Drelloscop 3009
Цифровой универсальный стробоскоп с выносной лампой-вспышкой высокой яркости, встроенным дисплеем, фазовращателем.
Применение
- Конструирование машин и электротехника
- Автомобилестроение
- Научные исследования, разработки, использование в учебных заведениях, контроль колебаний
- Оптимизация производственных процессов
- Техническое обслуживание
Источник освещения |
Характеристики |
Расстояние/Освещение |
|
Ручная лампа HL4090
Компактная ручная лампа с поворотным рефлектором 90°. Установлена круглая лампа, спиральный кабель питания, max длина 2 м. Подходит для установки треноги. Комплектуется кварцевой лампой-вспышкой. |
|
Технические характеристики Drelloscop 3009
Управление последовательностями вспышек | Путем ручной регулировки. Внешними электрическими импульсами или датчиками. Посредством фазовращателя. Контроль медленного движения |
Частота вспышек | 30 ... 25 000 мин-1 или 0,5 ... 416 сек-1 |
Воспроизведение измеренных величин | 5 разрядов, СИД высотой 12 мм, дополнительно в мин-1, сек-1 или в градусах |
Мощность | Макс. 0,35 Дж/вспышка |
Электропитание | 230 или 115 В, 12 В постоянного тока, дополнительно от отдельного аккумулятора или блока сетевого питания напряжением 230/115 В |
Корпус | 1/2-стандартный корпус в 19-дюймовую аппаратную стойку |
Размеры, масса | 235x133x240мм, 5,8 кг |
Стандартные аксессуары | Переносная дампа HL 4090 с лампой-вспышкой из кварцевого стекла |
Дополнительные аксессуары | Лампа LE 4072/10. Лампа с широким лучом LE 4052/10. Аккумулятор, зарядное устройство, блок питания от сети, датчики, футляр для переноски. Штатив |
Поставляется за дополнительную плату | RS 232-интерфейс. УФ освещение. Аналоговый выход. Расширенный диапазон частот до 6,6 кГц |
|
Описания и технические характеристики